|
Λεπτομέρειες:
|
| Μοντέλο: | MZ7LH3T8HMLT PM883 3,84 TB | Τυχαίος γράψτε: | 30K IOPS |
|---|---|---|---|
| Τυχαίος που διαβάζεται:: | 98 χλμ. | Διασύνδεση: | Σάτα |
| Gbit/s: | 6 Gbps | Ικανότητα: | Δυνατότητα: 3,84 TB |
| Επισημαίνω: | 3.84TB Samsung SSD HDD,2.5 inch AES 256 bit SSD,μονάδα στερεάς κατάστασης για βαριά φορτία εργασίας |
||
| Αριθμός ανταλλακτικού | Μοντέλο | Διασύνδεση | Form Factor | Ικανότητα | Διαδοχική ανάγνωση | Διαδοχική εγγραφή | Τυχαία ανάγνωση | Τυχαία Γράψιμο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ7LH1T9HMLT | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2,5 ιντσών | 1,92 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS |
| MZ7LH240HAHQ | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2,5 ιντσών | 240 GB | 550 MB/s | 320 MB/s | 98K IOPS | 14K IOPS |
| MZ7LH3T8HMLT | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2,5 ιντσών | 3,84 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS |
| MZ7LH480HAHQ | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2,5 ιντσών | 480 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 25K IOPS |
| MZ7LH7T6HMLA | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2,5 ιντσών | 7,68 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS |
| MZ7LH960HAJR | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2,5 ιντσών | 960 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 28K IOPS |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. YUCHUANGQIJI
Τηλ.:: +86-16601121522
Φαξ: +86-137-1895-7698