|
Λεπτομέρειες:
|
| Μοντέλο: | MZ7LH3T8HMLT PM883 3,84 TB | Τυχαίος γράψτε: | 30K IOPS |
|---|---|---|---|
| Τυχαίος που διαβάζεται:: | 98 χλμ. | Διασύνδεση: | Σάτα |
| Gbit/s: | 6 Gbps | Ικανότητα: | Δυνατότητα: 3,84 TB |
| Επισημαίνω: | Samsung PM883 256GB SSD HDD,AES 256GB SSD HDD,PM883 σκληρό δίσκο SSD υπολογιστή 3.84TB |
||
| Αριθμός τμήματος | Σχήμα | Διασύνδεση | Φόρμα | Δυναμικότητα | Διαδοχική ανάγνωση | Ακολουθητική γραφή | Τυχαία ανάγνωση | Τυχαίο γράψιμο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ7LH1T9HMLT | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 ίντσες | 1.92 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS |
| MZ7LH240HAHQ | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 ίντσες | 240 GB | 550 MB/s | 320 MB/s | 98K IOPS | 14K IOPS |
| MZ7LH3T8HMLT | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 ίντσες | 3.84 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS |
| MZ7LH480HAHQ | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 ίντσες | 480 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 25K IOPS |
| MZ7LH7T6HMLA | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 ίντσες | 7.68 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS |
| MZ7LH960HAJR | PM883 | SATA 6,0 Gbps | 2.5 ίντσες | 960 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 28K IOPS |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. YUCHUANGQIJI
Τηλ.:: +86-16601121522
Φαξ: +86-137-1895-7698