![]() |
Τροποποιημένο: | 1 τεμάχιο |
Αξία: | Contact us |
Τυπική συσκευασία: | Αρχική συσκευασία+Κατά βάση των αναγκών του πελάτη |
Περίοδος παράδοσης: | 2-7 εργάσιμες ημέρες |
Σε αποθέματα | |
Αερομεταφορές | |
μέθοδος πληρωμής: | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ, Western Union |
Ικανότητα εφοδιασμού: | /τμήματα >=1 κομμάτια |
CPU | Κύρια συχνότητα (συχνότητα αναφοράς) | Αριθμός πυρήνων/πτυχών | MHz | Ανώτατο όριο κατανάλωσης ενέργειας |
Intel Xeon Bronze Medal επεξεργαστής | ||||
3204 | 10,9GHz | 6-6 | DDR4-2666/2933 | 85W |
3106 | 10,7GHz | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85W |
3206R | 10,9GHz | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85W |
Intel Xeon Silver Medal επεξεργαστής | ||||
4208 | 2.1GHz | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 85W |
4210 | 2.2GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85W |
4210R | 2.4GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85W |
4114 | 2.2GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85W |
4214 | 2.2GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 85W |
4116 | 2.1GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 85W |
4216 | 2.1GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 85W |
Intel Xeon Gold Medal επεξεργαστής | ||||
5117 | 20,0GHz | 14/28 | DDR4-2666/2933 | 105W |
5118 | 2.3GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 105W |
5218 | 2.3GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 125W |
5220 | 2.2GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 125W |
6226 | 20,7GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 125W |
6230 | 2.1GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 125W |
6234 | 3.3GHz | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 130W |
6238 | 2.1GHz | 22/44 | DDR4-2666/2933 | 140W |
6240 | 20,6GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 150W |
6248 | 2.5GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 150W |
![]() |
Τροποποιημένο: | 1 τεμάχιο |
Αξία: | Contact us |
Τυπική συσκευασία: | Αρχική συσκευασία+Κατά βάση των αναγκών του πελάτη |
Περίοδος παράδοσης: | 2-7 εργάσιμες ημέρες |
Σε αποθέματα | |
Αερομεταφορές | |
μέθοδος πληρωμής: | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ, Western Union |
Ικανότητα εφοδιασμού: | /τμήματα >=1 κομμάτια |
CPU | Κύρια συχνότητα (συχνότητα αναφοράς) | Αριθμός πυρήνων/πτυχών | MHz | Ανώτατο όριο κατανάλωσης ενέργειας |
Intel Xeon Bronze Medal επεξεργαστής | ||||
3204 | 10,9GHz | 6-6 | DDR4-2666/2933 | 85W |
3106 | 10,7GHz | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85W |
3206R | 10,9GHz | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85W |
Intel Xeon Silver Medal επεξεργαστής | ||||
4208 | 2.1GHz | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 85W |
4210 | 2.2GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85W |
4210R | 2.4GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85W |
4114 | 2.2GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85W |
4214 | 2.2GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 85W |
4116 | 2.1GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 85W |
4216 | 2.1GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 85W |
Intel Xeon Gold Medal επεξεργαστής | ||||
5117 | 20,0GHz | 14/28 | DDR4-2666/2933 | 105W |
5118 | 2.3GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 105W |
5218 | 2.3GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 125W |
5220 | 2.2GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 125W |
6226 | 20,7GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 125W |
6230 | 2.1GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 125W |
6234 | 3.3GHz | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 130W |
6238 | 2.1GHz | 22/44 | DDR4-2666/2933 | 140W |
6240 | 20,6GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 150W |
6248 | 2.5GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 150W |