|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | Πυρήνας οκτώ | Τύπος επεξεργαστή: | Πυρήνας της Intel |
|---|---|---|---|
| εξηντατετράμπιτη υποστήριξη: | - Ναι, ναι. | Συχνότητα ΚΜΕ: | 2,1 Ghz |
| Υποστήριξη τεχνολογίας εικονικοποίησης: | - Όχι. | Ιδιωτική μούχλα: | - Όχι. |
| Κατάσταση των προϊόντων: | Νέο | Εφαρμογή: | Δισκολόπι |
| Εμπορικό σήμα επεξεργαστών: | Πληροφορίες | Τύπος πρίζας: | LGA1150 |
| Λιμάνι: | Λιμάνι Γιάντιαν, Σενζέν. | ||
| Επισημαίνω: | Η Xeon Enterprise CPU,επεξεργαστής επεξεργαστή επιχείρησης,επεξεργαστής επεξεργαστή Xeon |
||
ΗΑσημένιο 4208είναι έναΕπεξεργαστής 8 πυρήνωνμεβάσιμη συχνότητα 2,10GHzκαι11MB cache, σχεδιασμένο γιαυπολογιστές υψηλών επιδόσεωνκαιεφαρμογές κέντρων δεδομένων. Με τοΣυσκευή LGA3647και85W TDPΟ επεξεργαστής αυτός είναι ιδανικός για εφαρμογές που απαιτούν σημαντική παράλληλη επεξεργασία και ισχύ πολλαπλών εργασιών.καθιστώντας την ιδανική επιλογή για περιβάλλοντα διακομιστών, σταθμούς εργασίας και εφαρμογές σε επίπεδο επιχείρησης.
| CPU | Κύρια συχνότητα (συχνότητα αναφοράς) | Αριθμός πυρήνων/πτυχών | MHz | Ανώτατο όριο κατανάλωσης ενέργειας |
| Intel Xeon Bronze Medal επεξεργαστής | ||||
| 3204 | 10,9GHz | 6-6 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 3106 | 10,7GHz | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 3206R | 10,9GHz | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| Intel Xeon Silver Medal επεξεργαστής | ||||
| 4208 | 2.1GHz | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 4210 | 2.2GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 4210R | 2.4GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 4114 | 2.2GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 4214 | 2.2GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 4116 | 2.1GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| 4216 | 2.1GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 85W |
| Intel Xeon Gold Medal επεξεργαστής | ||||
| 5117 | 20,0GHz | 14/28 | DDR4-2666/2933 | 105W |
| 5118 | 2.3GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 105W |
| 5218 | 2.3GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 125W |
| 5220 | 2.2GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 125W |
| 6226 | 20,7GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 125W |
| 6230 | 2.1GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 125W |
| 6234 | 3.3GHz | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 130W |
| 6238 | 2.1GHz | 22/44 | DDR4-2666/2933 | 140W |
| 6240 | 20,6GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 150W |
| 6248 | 2.5GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 150W |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. YUCHUANGQIJI
Τηλ.:: +86-16601121522
Φαξ: +86-137-1895-7698